Aktuelle Tabelle

Pl.   Team Sp g u v Tore Diff Pkt
1 SpVgg Obersdorf 16  11 3 2 43:15 28 36
2 VfB Neuensee 16 9 5 2 49:17 32 32
3   FC Schwürbitz 16 10 2 4 54:29 25 32
4 SpVgg Lettenreuth 2 16 10 2 4 33:20 13 32
5 FC Altenk./Woffend. 16 10 1 5 37:28 9 31
6   SC Jura Arnstein 16 9 1 6 44:34 10 28
7 FC 1927 Hochstadt 16 9 0 7 40:41 -1 27
8 FC Fortuna Roth 16 7 4 5 43:30 13 25
9 DJK Lichtenfels 16 6 1 9 31:37 -6 19
10   SG Roth-Main 2 16 5 3 8 23:32 -9 18
11 SG Horb/Kirchl./Burgkunst. 16 5 2 9 25:29 -4 17
12 1. FC Schney 16 4 2 10 21:35 -14 14
13 1. FC Michelau 2 16 2 1 13 17:48 -31 7
14 TSV Gärtenroth 16 1 1 14 13:78 -65 4

Stand: 14.01.2012